- 闭环传感器提供 +/- 5% 的扭矩精度
- 集成齿轮箱提供卓越的质量和精度
- 无刷电机提供最大的耐用性
- 多功能显示屏模块带有循环状态警报和声音警报,提供即时反馈并易于设置
- 360° 可调节手柄,带有 6 mm 螺纹端口,用于安装眼钩或其他系绳点,为操作员提供舒适、灵活和安全的选择
- 提供标准或定制反作用臂
- 可选无线通信,用于通过 I/O 和数据收集(USB 连接标准)进行过程控制
- Ingersoll Rand 的 ICS 软件为操作员提供访问和编程基本紧固策略的能力,以及适应最复杂螺栓应用的更高级选项
- 提供 Class 1 Division 2 HAZ TOOL 选件
QX 系列充电式扭矩倍增器








创新的 QX 系列充电式角度扭矩倍增器可减少螺栓拧紧时间和成本,同时确保为所有对扭矩要求苛刻的连接点提供可重复的精度。扭矩倍增器采用优质 Norbar™ 齿轮箱和久经考验的高效闭环传感器设计,提供世界一流的质量、控制和可编程配置,可最大限度提高您的生产力。
| Model | Item | Torque (ft-lb) | Torque (Nm) | RPM | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Width (in) | Width (mm) | Drive Size (in) | Voltage | Communication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXC2PT200NPS12 | Bare Tool | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2PT500NPS12 | Bare Tool | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2PT1000NPS12 | Bare Tool | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2PT1350NPS16 | Bare Tool | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2PT2000NPS16 | Bare Tool | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXX2PT200NPS12 | Bare Tool | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2PT500NPS12 | Bare Tool | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2PT1000NPS12 | Bare Tool | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2PT1350NPS16 | Bare Tool | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2PT2000NPS16 | Bare Tool | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
| QXC2P200PS12K2 | Kit | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2P500PS12K2 | Kit | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2P1000PS12K2 | Kit | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2P1350PS16K2 | Kit | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2P2000PS16K2 | Kit | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXX2P200PS12K2 | Kit | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2P500PS12K2 | Kit | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2P1000PS12K2 | Kit | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2P1350PS16K2 | Kit | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2P2000PS16K2 | Kit | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
| QXC2PT200VNPS12 | Haz Tool | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2PT500VNPS12 | Haz Tool | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2PT1000VNPS12 | Haz Tool | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2PT1350VNPS16 | Haz Tool | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXC2PT2000VNPS16 | Haz Tool | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
| QXX2PT200VNPS12 | Haz Tool | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2PT500VNPS12 | Haz Tool | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2PT1000VNPS16 | Haz Tool | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2PT1350VNPS16 | Haz Tool | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
| QXX2PT2000VNPS16 | Haz Tool | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |



