- 套件包含操作员所需的部件、垫片、分步说明和尺寸信息,以便在正在使用的 QX 工具上安装转接件,并将转接件与任意专用头连接。制造商只需准备 QX 枪式握柄工具、专用头转接件和专用附属装置。
- 帮助制造商满足独特应用的要求,包括在可及性受限制的地方需要使用定制头来够及紧固件。
- 送达时提供可直接安装的完整套件。
- 需要使用专用头转接件的常见应用包括组装机翼或者在汽车和卡车上安装门铰链。
- 利用标准 Ingersoll Rand 螺纹尺寸和螺距
- 兼容一些标准 Ingersoll Rand® QE 工具拧紧轴,例如浮动直式拧紧轴或直角头,无需额外改装即可使用专用头转接件将它们安装到 QX 工具上。
- 不需要依靠专家就能设置。
QX 枪式专用头转接件










通过 Ingersoll Rand® QX 枪式专用头转接件,制造商在使用任意 Ingersoll Rand® QX Series™ 枪式握柄工具时,可以更简便地使用专用附属装置进行拧紧操作。专用头转接件提高了 QX Series™ 工具的灵活性,无需费心定制工具以集成专用附属装置。通过使用专用转接件,机动车、重型设备、卡车和公共汽车、航空航天以及一般装配行业的制造商可以利用 QX Series™ 工具的闭环转换控制功能,同时使用过去难以集成的各种特定于行业的专用附属装置。
| Model | Configuration | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft-lbs) | Free Speed (RPM) | Drive Size/Type | Communication | Battery Type | Weight w/out Battery (kg) | Weight w/out Battery (lbs) | Side to Center (mm) | Side To Center (in) | Length (mm) | Length (in) | Height (mm) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXN5AT20PS06 | Right Angle | 4.0-20 | 2.9 -14.8 | 1045 | 3/8 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.04 | 4.5 | 13.1 | 0.52 | 577.7 | 22.74 | 100 | 3.94 |
| QXN5AT30PS06 | Right Angle | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 3/8 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXN5AT30PS08 | Right Angle | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXN5AT35PS06 | Right Angle | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 3/8 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXN5AT35PS08 | Right Angle | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXN5AT40ES08 | Right Angle-ETS | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXN5AT40PS08 | Right Angle | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXN5AT80ES08 | Right Angle-ETS | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXN5AT80PS08 | Right Angle | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |




