QXN 充电式精密螺丝刀




























这种 20V 枪式握柄 QXN 精密螺丝刀设计用于替代传统离合器工具,可满足 QX 系列工具的精确性和质量,同时性价比高,设置简单。使用 QX 系列符合人体工程学的拧紧系统,可以轻松减少扭矩反作用力。
使用 INSIGHT Connect 应用程序增加移动性并进一步增强 Ingersoll Rand QX 系列充电式装配工具的简单性和灵活性。
| Model | Configuration | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Free Speed (RPM) | Drive Size/Type | Communication | Battery Type | Weight w/out Battery (kg) | Weight w/out Battery (lbs) | Side to Center (mm) | Side To Center (in) | Length (mm) | Length (in) | Height with slim battery (mm) | Height with slim battery (in) | Height with large battery (mm) | Height with large battery (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXN2PT04PQ4 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT04PS4 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT04PS6 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT08ES6 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT08EQ4 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT08PQ4 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT08PS4 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT08PS6 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT12ES6 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT12EQ4 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT12PQ4 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT12PS4 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT12PS6 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT18ES6 | Pistol-ETS | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT18EQ4 | Pistol-ETS | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT18PQ4 | Pistol | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT18PS6 | Pistol | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
| QXN2PT24ES6 | Pistol – ETS | 4.8 – 24 | 42 - 212 | 500 | 3/8” Square | USB Only | 20V Li-Ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |

47104302, MAINTENANCE, QX SERIES

QX SERIES - NEW QXN EUEN. WEB FLYER

47114541, SAFETY, CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

TL-VP1T-PIM_ED1_A, PRODUCT INFORMATION, QX SERIES

47104302, MAINTENANCE, QX SERIES

QX CONNECT SERIES™ FLYER

CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

QX-ETS DATA SHEET

47114541, SAFETY, CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

TL-VP1T-PIM_ED1_A, PARTS INFORMATION, QX SERIES

TL-VP1T-UIM_ED1_A, USER MANUAL, QX CONNECT SERIES

TL-VP1T-PIM_ED1_A, PRODUCT INFORMATION, QX SERIES.

TL-VP1T-DOC_ED1, CE DECLARATION OF CONFORMITY, JULY 2021

48619852, USER MANUAL, QX SERIES DISPLAY

TL-VP1T-UIM_QSG_ED1, QUICK START GUIDE, QX SERIES

TL-VP1T-DOC_ED1, CE DECLARATION OF CONFORMITY, JULY 2021

CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

48619852, USER MANUAL, QX SERIES DISPLAY

QXN SERIES CORDLESS PRECISION FASTENING FLYER



