- 通过将数据无线传输至远程服务器,实现无限周期的数据存储
- 能够与生产线或其他外围设备集成,实现最大控制,防止出错
- 支持通过 ICS 无线远程访问和分析最多 10 个连接的 QXX 工具
- 共提供 8 种可编程拧紧配置
- 通过绿色、红色和黄色指示灯提供直观的定性反馈
- 存储 1,200 个周期的本机拧紧数据
- 可使用 ICS 软件通过 USB 编程
- 可配置预防性维护警报
- 改进的定量反馈 – 显示实际测量的扭矩或角度结果
- 还可通过本机键盘/显示屏进行编程
- 所有 QX Series™ IQV20 工具都兼容 BL2022 和 BL2012 电池。 BL2022 适合长时间使用, BL2012 则非常适合狭小空间,可减轻重量。这种 20 伏特电池采用我们的 IQv 锂离子通用充电器 BC1121 。
- 可选配符合人体工程学的拧紧系统,减少操作员感受到的扭矩反作用力。请访问 QX ETS 了解详情。
QXX 充电式弯角扳手
















20V 弯头 QXX 精密螺丝刀属于 QX 系列精密紧固系统,提供 QX 系列的全套功能。这款弯头扳手提供最多 8 种可编程配置和无线数据传输功能,工具上带有显示屏,能够提高精密紧固和装配操作的准确度和生产率。使用 QX 系列符合人体工程学的拧紧系统,可以轻松减少扭矩反作用力。
使用 INSIGHT Connect 应用程序增加移动性并进一步增强 Ingersoll Rand QX 系列充电式装配工具的简单性和灵活性。
| Model | Configuration | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Free Speed (RPM) | Drive Size/Type | Communication | Battery Type | Weight w/out Battery (kg) | Weight w/out Battery (lbs) | Side to Center (mm) | Side To Center (in) | Length (mm) | Length (in) | Height with slim battery (mm) | Height with slim battery (in) | Height with large battery (mm) | Height with large battery (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXX2AT05PQ4 | Right Angle | 1.0-5 | 9-44 | 1213 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | 20V Li-ion | 1.14 | 2.5 | 9.2 | 0.36 | 550.2 | 21.67 | 80.6 | 3.17 | 100 | 3.94 |
| QXX2AT10PS6 | Right Angle | 2.0-10 | 18-89 | 936 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 20V Li-ion | 1.18 | 2.6 | 12.5 | 0.49 | 525 | 20.67 | 80.6 | 3.17 | 100 | 3.94 |
| QXX2AT15PS6 | Right Angle | 3.0-15 | 27-133 | 600 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 20V Li-ion | 1.18 | 2.6 | 12.5 | 0.49 | 525 | 20.67 | 80.6 | 3.17 | 100 | 3.94 |
| QXX2AT18PQ4 | Right Angle | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4 in. Quick Change | Wireless Enabled + USB | 20V Li-ion | 1.27 | 2.8 | 13.3 | 0.52 | 542 | 21.34 | 80.6 | 3.17 | 100 | 3.94 |
| QXX2AT18PS6 | Right Angle | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 20V Li-ion | 1.27 | 2.8 | 13.3 | 0.52 | 542 | 21.34 | 80.6 | 3.17 | 100 | 3.94 |
| QXX2AT27ES6 | Right Angle-ETS | 5.4-27 | 48-239 | 330 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 20V Li-ion | 1.68 | 3.7 | 17.2 | 0.67 | 552 | 21.73 | 80.6 | 3.17 | 100 | 3.94 |










