- 通过将数据无线传输至远程服务器,实现无限周期的数据存储
- 能够与生产线或其他外围设备集成,实现最大控制,防止出错
- 支持通过 ICS 无线远程访问和分析最多 10 个连接的 QXX 工具
- 共提供 8 种可编程拧紧配置
- 通过绿色、红色和黄色指示灯提供直观的定性反馈
- 存储 1,200 个周期的本机拧紧数据
- 可使用 ICS 软件通过 USB 编程
- 可配置预防性维护警报
- 改进的定量反馈 – 显示实际测量的扭矩或角度结果
- 还可通过本机键盘/显示屏进行编程
- QX Series™ IQV40 高扭矩工具采用 BL4011 40V 2.5Ah 电池 ,可提高扭矩、增加运行时间。 BL4011 最适合长时间使用。这种 40 伏特电池采用我们的 IQv 系列 40V 2.5Ah 充电器 BC1161 。
- 可选配符合人体工程学的拧紧系统,减少操作员感受到的扭矩反作用力。请访问 QX ETS 了解详情。
QXX 高扭矩弯头扳手












40V 高扭矩弯头 QXX 精密螺丝刀属于 QX 系列精密紧固系统,提供 QX 系列的全套功能。这款弯头扳手提供最多 8 种可编程配置和无线数据传输功能,工具上带有显示屏,能够提高精密紧固和装配操作的准确度和生产率。使用 QX 系列符合人体工程学的拧紧系统,可以轻松减少扭矩反作用力。
使用 INSIGHT Connect 应用程序增加移动性并进一步增强 Ingersoll Rand QX 系列充电式装配工具的简单性和灵活性。
| Model | Configuration | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft-lbs) | Free Speed (RPM) | Drive Size/Type | Communication | Battery Type | Weight w/out Battery (kg) | Weight w/out Battery (lbs) | Side to Center (mm) | Side To Center (in) | Length (mm) | Length (in) | Height (mm) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXX5AT20PS06 | Right Angle | 4.0-20 | 2.9 -14.8 | 1045 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.04 | 4.5 | 13.1 | 0.52 | 577.7 | 22.74 | 100 | 3.94 |
| QXX5AT30PS06 | Right Angle | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXX5AT30PS08 | Right Angle | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXX5AT35PS06 | Right Angle | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXX5AT35PS08 | Right Angle | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXX5AT40ES08 | Right Angle-ETS | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXX5AT40PS08 | Right Angle | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXX5AT80ES08 | Right Angle-ETS | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXX5AT80PS08 | Right Angle | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |










