低振动弹性手柄 MX 系列可选配减振弹性手柄,能够在整个 360 度运动范围内缓冲振动。 可调排气导流板 MX 系列产品具有可 360 度旋转的排气导流板,您可以选择排气方向。 耐用性好 作为我们用途最广的路面破碎机,MX 系列可以轻松满足任何工作的需求。从抵御恶劣环境到承受反复掉落,MX 系列永远不会让您失望。下垂式复合材料阀筒可防止生锈,一体式破碎机外壳无需侧杆和弹簧。 动力强劲 MX60 和更大的 MX90 采用 Power-Strok™ 活塞技术,能够传递强劲的冲击能量。 |
MX 系列路面破碎机




MX60 和 MX90 型号是我们用途最广的路面破碎机,非常适合从重型沥青清除、工业维护再到重型拆除的任何工作。多方向排气可防止废气逆吹,并且您可以选择标准或“弹性手柄”以增强减振。MX 系列是业内组成部件最少的产品系列之一,保养更简便。
| Model | Bore Diameter (in) | Bore Diameter (mm) | Stroke Length (in) | Stroke Length (mm) | Blows per Minute | Air Consumption @ Load (cfm) | Air Consumption @ Load (L/min) | Hex Shank Size (in) | Hex Shank Size (mm) | Handle Type | Muffler | Length w/o Accessory (in) | Length w/o Accessory (mm) | Weight w/o Accessory (lb) | Weight w/o Accessory (kg) | Air inlet NPT (in) | Min Hose Size (in) | Min Hose Size (mm) | |
| MX60A | 2.06 | 52.3 | 5.75 | 146 | 1250 | 70 | 1982 | 1-1/8 x 6 | 28.6 x 152.4 | Standard | N/A | 27.5 | 686 | 76 | 31.8 | 0.75 | 0.75 | 19 | |
| MX60AF | 2.06 | 52.3 | 5.75 | 146 | 1250 | 70 | 1982 | 1-1/8 x 6 | 28.6 x 152.4 | Vibration Reduced Flex | N/A | 27.5 | 686 | 76 | 31.8 | 0.75 | 0.75 | 19 | |
| MX60B | 2.06 | 52.3 | 5.75 | 146 | 1250 | 70 | 1982 | 1-1/4 x 6 | 31.8 x 152.4 | Standard | N/A | 27.5 | 686 | 76 | 31.8 | 0.75 | 0.75 | 19 | |
| MX60BF | 2.06 | 52.3 | 5.75 | 146 | 1250 | 70 | 1982 | 1-1/4 x 6 | 31.8 x 152.4 | Vibration Reduced Flex | N/A | 27.5 | 686 | 76 | 31.8 | 0.75 | 0.75 | 19 | |
| MX90A | 2.62 | 66.5 | 5.75 | 146 | 1250 | 85 | 2407 | 1-1/8 x 6 | 28.6 x 152.4 | Standard | Part Number 51953453 | 27.5 | 686 | 87 | 39.5 | 0.75 | 0.75 | 19 | |
| MX90AF | 2.62 | 66.5 | 5.75 | 146 | 1250 | 85 | 2407 | 1-1/8 x 6 | 28.6 x 152.4 | Vibration Reduced Flex | Part number 51953453 | 27.5 | 686 | 87 | 39.5 | 0.75 | 0.75 | 19 | |
| MX90B | 2.62 | 66.5 | 5.75 | 146 | 1250 | 85 | 2407 | 1-1/4 x 6 | 31.8 x 152.4 | Standard | Part Number 51953453 | 27.5 | 686 | 87 | 39.5 | 0.75 | 0.75 | 19 | |
| MX90BF | 2.62 | 66.5 | 5.75 | 146 | 1250 | 85 | 2407 | 1-14 x 6 | 31.8 x 152.4 | Vibration Reduced Flex | Part Number 51953453 | 27.5 | 686 | 87 | 39.5 | 0.75 | 0.75 | 19 |








