- 人机工程学设计外壳提供可靠的操作员握柄。
- 具有无级变速功能,可实现慢速开始和高速钻孔
- 最大 TIR 达 0.005”,确保关键应用精确钻孔。
- 速度:500 至 3500 RPM
- 最大堵转扭矩:110.1 in.-lbs./ 12.5 Nm
- 弯角头可 360 度旋转,允许将节流阀调节到最佳方向
- 模块化设计,最大限度提升零件互换性,维护方便、成本低
Q2 系列弯角钻






| Model | Actuation | Reversible | Max. Working Torque (Nm) | Max. Working Torque (in-lb) | Free Speed (rpm) | Weight with Chuck (kg) | Weight with Chuck (lb) | Length with Chuck (mm) | Length with Chuck (in) | Bit Holder Capacity (in) | Bit Holder Capacity (mm) | Angle Head Heights w/ Collet (mm) | Angle Head Heights w/ Chuck (mm) | Angle Head Heights w/ Collet (in) | Angle Head Heights w/ Chuck (in) | Side to Center (mm) | Side to Center (in) | Sound Level dB(A) | Rated Power (hp) | Head Style | Air Inlet | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA0539D | Lever Start | No | 12.5 | 110 | 500 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 3/16 collet w/ 9/32-40 Thread | N/A | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA0559D | Lever Start | No | 12.5 | 110 | 500 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 1/4 in.- 28 Female Thread | N/A | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA0579D | Lever Start | No | 12.5 | 110 | 500 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 3/8 in. -28 Male Thread | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 | |
| QA0854D | Lever Start | No | 6.4 | 57 | 850 | 0.67 | 1.47 | 268 | 10.55 | 1/4 in.- 28 Female Thread | N/A | 34 | N/A | 1.3 | N/A | 8.3 | 0.3 | 75 | 0.25 | 45 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA0859D | Lever Start | No | 7.6 | 67 | 850 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 1/4 in.- 28 Female Thread | N/A | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA1219D | Lever Start | No | 4.9 | 43 | 1270 | 0.94 | 2.07 | 238 | 9.35 | 1/4 | 6 | N/A | 76 | N/A | 3 | 13.6 | 0.54 | 75 | 0.25 | 90 Degree Chuck | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA1239D | Lever Start | No | 4.5 | 39 | 1270 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 3/16 collet w/ 9/32-40 Thread | N/A | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA1739D | Lever Start | No | 3.6 | 32 | 1750 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 3/16 collet w/ 9/32-40 Thread | N/A | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA2119D | Lever Start | No | 2.8 | 24 | 2100 | 0.94 | 2.07 | 238 | 9.35 | 1/4 | 6 | N/A | 76 | N/A | 3 | 13.6 | 0.54 | 75 | 0.25 | 90 Degree Chuck | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA2719D | Lever Start | No | 2.2 | 19 | 2700 | 0.94 | 2.07 | 238 | 9.35 | 1/4 | 6 | N/A | 76 | N/A | 3 | 13.6 | 0.54 | 75 | 0.25 | 90 Degree Chuck | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA2739D | Lever Start | No | 2.3 | 20 | 2700 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 3/16 collet w/ 9/32-40 Thread | N/A | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA2754D | Lever Start | No | 1.9 | 17 | 2700 | 0.67 | 1.47 | 268 | 10.55 | 1/4 in.- 28 Female Thread | N/A | 34 | N/A | 1.3 | N/A | 8.3 | 0.3 | 75 | 0.25 | 45 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA2759D | Lever Start | No | 2.3 | 20 | 2700 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 1/4 in.- 28 Female Thread | N/A | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |
| QA3519D | Lever Start | No | 3500 | 238 | 9.35 | 1/4 | 6.35 | 75 | 0.25 | Chuck | 1/4 in. NPT | 16 | ||||||||||
| QA3555D | Lever Start | No | 3500 | 229 | 9.03 | 1/4 in.- 28 Female Thread | N/A | 75 | 0.25 | 90 x 90 Small Head | 1/4 in. NPT | 16 | ||||||||||
| QA3559D | Lever Start | No | 1.8 | 16 | 3500 | 0.6 | 1.4 | 221 | 8.7 | 1/4 in.- 28 Female Thread | N/A | 27 | N/A | 1.1 | N/A | 10 | 0.4 | 75 | 0.25 | 90 Degree Small Head | 1/4 in. NPT | 16 |








