- 具有变速控制功能,可实现慢速开始和高速运行,适合快速钻孔
- 功率重量比优异,能够轻松完成工作,疲劳感轻
- 速度:500 至 5100 RPM
- 最大堵转扭矩:86.4 in.-lb./ 9.8 Nm
- 最大 TIR 达 0.005",确保关键应用精确钻孔
| Model | Actuation | Reversible | Max. Working Torque (Nm) | Max. Working Torque (in-lb) | Free Speed (rpm) | Weight with Chuck (kg) | Weight with Chuck (lb) | Length with Chuck (mm) | Length with Chuck (in) | Bit Holder Capacity (in) | Bit Holder Capacity (mm) | Side to Center (mm) | Side to Center (in) | Sound Level dB(A) | Rated Power (hp) | Air Inlet | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP051D | Trigger Start | No | 9.8 | 86.4 | 500 | 0.7 | 1.5 | 184 | 7.2 | 1/4 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP052D | Trigger Start | No | 9.8 | 86.4 | 500 | 0.8 | 1.8 | 184 | 7.2 | 3/8 | 10 | 18 | 0.7 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP091D | Trigger Start | No | 5.8 | 51.3 | 900 | 0.7 | 1.5 | 184 | 7.2 | 1/4 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP151D | Trigger Start | No | 3.4 | 30.1 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 184 | 7.2 | 1/4 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP152D | Trigger Start | No | 3.4 | 30.1 | 1500 | 0.8 | 1.8 | 184 | 7.2 | 3/8 | 10 | 18 | 0.7 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP201D | Trigger Start | No | 2.8 | 24.8 | 2000 | 0.7 | 1.5 | 184 | 7.2 | 1/4 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP202D | Trigger Start | No | 2.8 | 24.8 | 2000 | 0.8 | 1.8 | 184 | 7.2 | 3/8 | 10 | 18 | 0.7 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP301LD | Trigger Start | No | 1.8 | 15.9 | 3000 | 0.7 | 1.4 | 171 | 6.7 | 1/4 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP302LD | Trigger Start | No | 1.8 | 15.9 | 3000 | 0.8 | 1.7 | 171 | 6.7 | 3/8 | 10 | 18 | 0.7 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP381D | Trigger Start | No | 1.5 | 13.3 | 3800 | 0.7 | 1.5 | 184 | 7.2 | 1/4 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP511LD | Trigger Start | No | 1.1 | 9.7 | 5100 | 0.7 | 1.4 | 171 | 6.7 | 1/4 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
| QP512LD | Trigger Start | No | 5100 | 0.8 | 1.76 | 184 | 7.2 | 3/8 | 9.5 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |






