耐用性好
保养简便 |
- 发动机启动器与气动马达
- 气动马达
000 系列气动马达
| Model | Max. Power (hp) | Max. Power (kw) | Reversible | Torque Stall (ft-lb) | Torque Stall (Nm) | Free Speed (rpm) | Torque Output @ Max. H.P. (ft-lb) | Torque Output @ Max. H.P. (Nm) | Speed at Max. Power (rpm) | Spindle | Air Consumption at Max. Power (scfm) | Air Consumption at Max. Power (m^3/m) | Air Consumption @ Free Speed (scfm) | Air Consumption @ Free Speed (L/s) | Sound Level @ Free Speed dB(A) | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Diameter/Width (in) | Diameter/Width (mm) | Gear Reduction | In Line Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7533-B | 0.25 | 0.19 | No | 8.2 | 11.1 | 550 | 4.1 | 5.4 | 275 | 3/8 in. -24 Threaded | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Double | Yes |
| 7534-B | 0.25 | 0.19 | No | 5 | 6.7 | 900 | 2.5 | 3.2 | 450 | 3/8 in. -24 Threaded | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Double | Yes |
| 7535-C | 0.25 | 0.19 | No | 1.75 | 2.3 | 2700 | 0.875 | 1.1 | 1350 | 3/8 in. -24 Threaded | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Single | Yes |
| 7536-B | 0.25 | 0.19 | No | 1.05 | 1.4 | 4500 | 0.525 | 0.66 | 2250 | 3/8 in. -24 Threaded | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Single | Yes |
| 7537-C | 0.25 | 0.19 | No | 0.22 | 0.3 | 20000 | 0.11 | 14 | 10000 | 3/8 in. -24 Threaded | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Single | Yes |
| 7538-B | 0.25 | 0.19 | No | 8.2 | 11.1 | 550 | 4.1 | 5.4 | 275 | 3/8 in. Keyed | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Double | Yes |
| 7539-B | 0.25 | 0.19 | No | 5 | 6.7 | 900 | 2.5 | 3.2 | 450 | 3/8 in. Keyed | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Double | Yes |
| 7540-B | 0.25 | 0.19 | No | 1.75 | 2.3 | 2700 | 0.875 | 1.1 | 1350 | 3/8 in. Keyed | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Single | Yes |
| 7541-B | 0.25 | 0.19 | No | 1.05 | 1.4 | 4500 | 0.525 | 0.66 | 2250 | 3/8 in. Keyed | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Single | Yes |
| 7542-C | 0.25 | 0.19 | No | 0.22 | 0.3 | 20000 | 0.11 | 0.14 | 10000 | 3/8 in. Keyed | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Single | Yes |
| 7543-B | 0.25 | 0.19 | Yes | 7.8 | 10.6 | 550 | 3.9 | 5.9 | 275 | 3/8 in. Keyed | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Double | Yes |
| 7544-B | 0.25 | 0.19 | Yes | 4.75 | 6.4 | 900 | 2.375 | 3.5 | 450 | 3/8 in. Keyed | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Double | Yes |
| 7545-B | 0.25 | 0.19 | Yes | 1.6 | 2.2 | 2700 | 0.8 | 1.1 | 1350 | 3/8 in. Keyed | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Single | Yes |
| 7546-B | 0.25 | 0.19 | Yes | 0.98 | 1.3 | 4500 | 0.49 | 0.7 | 2250 | 3/8 in. Keyed | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Single | Yes |






