这种耐用而坚固的马达可以轻松地处理高扭矩和可变速度。
- 发动机启动器与气动马达
- 气动马达
44 系列气动马达
| Model | Max. Power (hp) | Max. Power (kw) | Reversible | Torque Stall (ft-lb) | Torque Stall (Nm) | Free Speed (rpm) | Torque Output @ Max. H.P. (ft-lb) | Torque Output @ Max. H.P. (Nm) | Speed at Max. Power (rpm) | Spindle | Air Consumption at Max. Power (scfm) | Air Consumption at Max. Power (m^3/m) | Air Consumption @ Free Speed (scfm) | Air Consumption @ Free Speed (L/s) | Sound Level @ Free Speed dB(A) | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Diameter/Width (in) | Diameter/Width (mm) | Gear Reduction | In Line Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200-A | 2 | 1.49 | No | 124 | 168 | 275 | 62 | 101.6 | 137.5 | 7/8 in. Keyed | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | Double | Yes |
| 8201-A | 2 | 1.49 | No | 70.5 | 95.5 | 500 | 35.25 | 55.5 | 250 | 7/8 in. Keyed | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | Double | Yes |
| 8202-A | 2 | 1.49 | No | 40.5 | 54.9 | 900 | 20.25 | 32.5 | 450 | 7/8 in. Keyed | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | Double | Yes |
| 8204-A | 2 | 1.49 | No | 10.2 | 13.8 | 3500 | 5.1 | 8.1 | 1750 | 7/8 in. Keyed | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | Single | Yes |
| 8205-A | 2 | 1.49 | No | 2.85 | 3.9 | 14000 | 1.425 | 2 | 7000 | 7/8 in. Keyed | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | Single | Yes |
| 8206-A | 1.9 | 1.42 | Yes | 105 | 142.3 | 275 | 52.5 | 90.1 | 137.5 | 7/8 in. Keyed | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | Double | Yes |
| 8207-A | 1.9 | 1.42 | Yes | 60 | 81.3 | 500 | 30 | 54.1 | 250 | 7/8 in. Keyed | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | Double | Yes |
| 8208-A | 1.9 | 1.42 | Yes | 35 | 47.4 | 900 | 17.5 | 30.1 | 450 | 7/8 in. Keyed | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | Double | Yes |
| 8209-A | 1.9 | 1.42 | Yes | 15 | 20.3 | 2000 | 7.5 | 13.5 | 1000 | 7/8 in. Keyed | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 13.82 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | Single | Yes |
| 8210-A | 1.9 | 1.42 | Yes | 8.5 | 11.5 | 3500 | 4.25 | 7.5 | 1750 | 7/8 in. Keyed | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 13.82 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | Single | Yes |
| 8211-A | 1.9 | 1.42 | Yes | 2.2 | 3 | 14000 | 1.1 | 1.9 | 7000 | 7/8 in. Keyed | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 13.82 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | Single | Yes |





