4800 系列采用耐用的直连式行星齿轮系统和坚固的叶片马达设计,因此成为耐用的马达之一。
- 发动机启动器与气动马达
- 气动马达
4800 系列气动马达
| Model | Max. Power (hp) | Max. Power (kw) | Reversible | Torque Stall (ft-lb) | Torque Stall (Nm) | Free Speed (rpm) | Torque Output @ Max. H.P. (ft-lb) | Torque Output @ Max. H.P. (Nm) | Speed at Max. Power (rpm) | Starting Torque (ft-lb) | Starting Torque (Nm) | Air Consumption at Max. Power (scfm) | Air Consumption at Max. Power (m^3/m) | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Diameter/Width (in) | Diameter/Width (mm) | In Line Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800D | 3.8 | 2.83 | No | 7.7 | 10.4 | 9850 | 3.85 | 5.22 | 4925 | 5.8 | 7.8 | 98 | 2.77 | 15.25 | 6.92 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4800K | 3.7 | 2.76 | No | 47 | 63.7 | 1538 | 23.5 | 31.86 | 769 | 35.3 | 47.8 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4800M | 3.7 | 2.76 | No | 69 | 93.6 | 1050 | 34.5 | 46.78 | 525 | 51 | 69.2 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4800N | 3.7 | 2.76 | No | 100 | 136 | 726 | 50 | 67.79 | 363 | 75 | 102 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4800P | 3.5 | 2.61 | No | 131 | 178 | 510 | 65.5 | 88.81 | 255 | 98 | 133 | 95 | 2.69 | 19.75 | 8.96 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4800Q | 3.5 | 2.61 | No | 173 | 235 | 375 | 86.5 | 117.29 | 187.5 | 129 | 175 | 95 | 2.69 | 19.75 | 8.96 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4800S | 3.5 | 2.61 | No | 238 | 323 | 275 | 119 | 161.34 | 137.5 | 178 | 241 | 95 | 2.69 | 19.75 | 8.96 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4800U | 3.5 | 2.61 | No | 354 | 480 | 185 | 177 | 239.98 | 92.5 | 265 | 359 | 95 | 2.69 | 19.75 | 8.96 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4840D | 3.3 | 2.46 | Yes | 6.9 | 9.4 | 9100 | 3.45 | 4.68 | 4550 | 5.2 | 7 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4840K | 3.2 | 2.39 | Yes | 42.7 | 57.9 | 1429 | 21.35 | 28.95 | 714.5 | 32 | 43.4 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4840M | 3.2 | 2.39 | Yes | 63 | 85.4 | 975 | 31.5 | 42.71 | 487.5 | 47.3 | 64 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4840N | 3.2 | 2.39 | Yes | 90.2 | 122 | 675 | 45.1 | 61.15 | 337.5 | 67.7 | 91.7 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4840P | 3 | 2.24 | Yes | 125 | 170 | 475 | 62.5 | 84.74 | 237.5 | 93 | 126 | 95 | 2.69 | 20.125 | 9.13 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4840Q | 3 | 2.24 | Yes | 165 | 224 | 350 | 82.5 | 111.85 | 175 | 123 | 167 | 95 | 2.69 | 20.125 | 9.13 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4840S | 3 | 2.24 | Yes | 215 | 292 | 255 | 107.5 | 145.75 | 127.5 | 162 | 218 | 95 | 2.69 | 20.125 | 9.13 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | Yes |
| 4840U | 3 | 2.24 | Yes | 300 | 407 | 170 | 150 | 203.37 | 85 | 225 | 305 | 95 | 2.69 | 20.125 | 9.13 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | Yes |

Air Non-reversible and Reversible Multi-Vane Motor Operation and Maintenance English, Chinese P5815

Air Non-reversible and Reversible Multi-Vane Motor Operation and Maintenance English, Chinese P5815

Air Rotary Motors (ATEX) Safety Information German




