可接吸尘装置:
与中央或便携式真空系统连接,有效地清除灰尘和颗粒。
功率和性能:
0.3 hp马达和12,000 rpm自由转速,提供优秀的功率和速度,以满足您的应用需求。
生产力:
形成光滑、无漩涡纹饰面,适用于各种表面处理,如木材、复合材料、玻璃纤维、金属板和其他材料。
符合人机工程学的握把:
采用防滑橡胶包裹设计,操作更为舒适和安全
彩色编码的阀杆:
•3/16” (5mm) 轨道: 黑色阀杆
•3/32” (2.5mm) 轨道: 镀铬阀杆
- 表面处理与精加工工具
- 砂磨机、抛光机与磨光机
5100 系列轨道式打磨机
5100 系列轨道式打磨机






英格索兰®随机轨道砂光机为您提供提高生产率所需的效率。效果不言而喻,为您提供完成工作所需的动力。有了英格索兰可靠的砂光机,每次工作都能为您提供显著的去除率,让您能够在一天内完成更多工作。我们以经济实惠的套餐提供出色的性能和动力水平。5100 系列具有可靠和一流的耐用性,可满足您的需求,为您提供完成任何工作所需的多功能性。
| 5100系列偏心轨道打磨机 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 轨道直径 | 最大自由转速(RPM) | 盘垫类型 | 盘垫直径in(mm) | 额定功率hp(kW) | 平均耗气量cfm | 重量lb(kg) | 长度in(mm) |
| 5151-5 | 3/16" | 12000 | 背胶式 | 5(127) | 0.3(0.22) | 17.5 | 1.8(0.82) | 6.54(166) |
| 5151-5-HL | 3/16" | 12000 | 背绒式 | 5(127) | 0.3(0.22) | 17.5 | 1.9(0.82) | 6.54(166) |
| 5152-5 | 3/32" | 12000 | 背胶式 | 5(127) | 0.3(0.22) | 17.5 | 1.9(0.82) | 6.54(166) |
| 5152-5-HL | 3/32" | 12000 | 背绒式 | 5(127) | 0.3(0.22) | 17.5 | 1.8(0.82) | 6.54(166) |
| 5151-6 | 3/16" | 12000 | 背胶式 | 6(152) | 0.3(0.22) | 17.5 | 1.8(0.82) | 6.54(166) |
| 5151-6-HL | 3/16" | 12000 | 背绒式 | 6(152) | 0.3(0.22) | 17.5 | 1.8(0.82) | 6.54(166) |
| 5152-6 | 3/32" | 12000 | 背胶式 | 6(152) | 0.3(0.22) | 17.5 | 1.9(0.82) | 6.54(166) |
| 5152-6-HL | 3/32" | 12000 | 背绒式 | 6(152) | 0.3(0.22) | 17.5 | 1.9(0.82) | 6.54(166) |






