- 共提供 8 种可编程拧紧配置
- 通过绿色、红色和黄色指示灯提供直观的定性反馈
- 存储 1,200 个周期的本机拧紧数据
- 可使用 ICS 软件通过 USB 编程
- 可配置预防性维护警报
- 改进的定量反馈 – 显示实际测量的扭矩或角度结果
- 还可通过本机键盘/显示屏进行编程
- QX Series™ IQV40 高扭矩工具采用 BL4011 40V 2.5Ah 电池 ,可提高扭矩、增加运行时间。 BL4011 最适合长时间使用。这种 40 伏特电池采用我们的 IQv 系列 40V 2.5Ah 充电器 BC1161 。
- 可选配符合人体工程学的拧紧系统,减少操作员感受到的扭矩反作用力。请访问 QX ETS 了解详情。
QXC 高扭矩弯头扳手










通过增加长度,改进人机工程学,这种 40V QXC 高扭矩弯头扳手提高了您组装生产线的生产率。通过为单个工具提供 8 种可编程的配置,这一 QX 系列精密紧固系统的构件可以将您的操作简化到一种工具中,并且提供精确且可追踪的结果。使用 QX 系列符合人体工程学的拧紧系统,可以轻松减少扭矩反作用力。
使用 INSIGHT Connect 应用程序增加移动性并进一步增强 Ingersoll Rand QX 系列充电式装配工具的简单性和灵活性。
| Model | Configuration | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft-lbs) | Free Speed (RPM) | Drive Size/Type | Communication | Battery Type | Weight w/out Battery (kg) | Weight w/out Battery (lbs) | Side to Center (mm) | Side To Center (in) | Length (mm) | Length (in) | Height (mm) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXC5AT20PS06 | Right Angle | 4.0-20 | 2.9 -14.8 | 1045 | 3/8 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.04 | 4.5 | 13.1 | 0.52 | 577.7 | 22.74 | 100 | 3.94 |
| QXC5AT30PS06 | Right Angle | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 3/8 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXC5AT30PS08 | Right Angle | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXC5AT35PS06 | Right Angle | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 3/8 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXC5AT35PS08 | Right Angle | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
| QXC5AT40ES08 | Right Angle-ETS | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXC5AT40PS08 | Right Angle | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXC5AT80ES08 | Right Angle-ETS | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
| QXC5AT80PS08 | Right Angle | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2 in. Square | USB Only | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |

47104302, MAINTENANCE, QX SERIES

47114541, SAFETY, CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

48619852, USER MANUAL, QX SERIES DISPLAY

QX-ETS DATA SHEET

TL-VP1T-DOC-UK_ED1, UKCA DECLARATION OF CONFORMITY, AUGUST 2021

TL-VP1T-DOC_ED1, CE DECLARATION OF CONFORMITY, JULY 2021

TL-VP1T-PIM_ED1_A, PRODUCT INFORMATION, QX SERIES

TL-VP1T-PIM_ED1_A, PARTS INFORMATION, QX SERIES

TL-VP1T-SIM_ED1, PRODUCT SAFETY INFORMATION, CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

TL-VP1T-UIM_ED1_A, USER MANUAL, QX CONNECT SERIES

TL-VP1T-UIM_QSG_ED1, QUICK START GUIDE, QX SERIES

47104302, MAINTENANCE, QX SERIES

47114541, SAFETY, CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

CORDLESS SCREWDRIVER AND NUTRUNNER

