重量轻
22 系列大型钻坚固耐用但重量轻,更容易使用。
侧面排气
所有 Ingersoll Rand 大型钻均采用侧面排气,可保持排出的空气远离您和您的工作位置。
调速马达
无论您对哪种大型钻系列感兴趣,都会配备调速马达,可调节进气,保持钻机在功率曲线的峰值工作。
重量轻
22 系列大型钻坚固耐用但重量轻,更容易使用。
侧面排气
所有 Ingersoll Rand 大型钻均采用侧面排气,可保持排出的空气远离您和您的工作位置。
调速马达
无论您对哪种大型钻系列感兴趣,都会配备调速马达,可调节进气,保持钻机在功率曲线的峰值工作。
Model | Max Power (hp) | Max Power (kw) | Capacity in Steel Reaming (in) | Capacity in Steel Reaming (mm) | Capacity in Steel Drilling (in) | Capacity in Steel Drilling (mm) | Length of Feed (in) | Length of Feed (mm) | Free Speed (rpm) | Air Consumption (cfm) | Air Consumption (L/min) | Spindle | Spindle Attachment | Height Over Spindle (in) | Height Over Spindle (mm) | Side to Center Distance (in) | Side to Center Distance (mm) | Weight w/o Accessory (lb) | Weight w/o Accessory (kg) | Air Inlet NPT (in) | Minimum Hose Size (in) | Minimum Hose Size (mm) |
22JA1 | 1.75 | 1.31 | 3/8 | 10 | 9/16 | 14 | 2.5 | 63 | 1025 | 55 | 1558 | Stub taper | threaded chuck | 5/64-1/2 in. | 16.38 | 416 | 1.44 | 36 | 15 | 6.8 | 1/2 | 3/4 |
22KA1 | 1.75 | 1.31 | 7/16 | 11 | 9/16 | 14 | 2.5 | 63 | 725 | 55 | 1558 | Stub taper | threaded chuck | 5/64 - 1/2 in. | 17.63 | 448 | 1.44 | 36 | 15.25 | 6.92 | 1/2 | 3/4 |
22KWA1 | 1.75 | 1.31 | N/A | N/A | N/A | NA | 2.5 | 63 | 725 | 55 | 1558 | Stub taper | threaded wood | 1/2 in. shank | 17.25 | 438 | 1.44 | 36 | 14.25 | 6.46 | 1/2 | 3/4 |
22MA2 | 1.75 | 1.31 | 5/8 | 16 | 7/8 | 22 | 2.5 | 63 | 350 | 55 | 1558 | No.2 Morse Taper | N/A | 18.63 | 473 | 1.44 | 36 | 14.25 | 6.46 | 1/2 | 3/4 | 19 |
22NA1 | 1.65 | 1.23 | 5/8 | 16 | 7/8 | 22 | 2.5 | 63 | 280 | 55 | 1558 | Stub taper | threaded drive | 5/8 in. square | 20.38 | 517 | 1.44 | 36 | 16.5 | 7.48 | 1/2 | 3/4 |
33SJA | 3 | 2.24 | 15/16 | 24 | 1 | 25 | 4.25 | 108 | 450 | 85 | 2407 | No. 3 Morse Taper | N/A | 14 | 355 | 1.88 | 47 | 25.75 | 11.7 | 1/2 | 3/4 | 19 |
33SKA | 3 | 2.24 | 1 | 25 | 1-1/4 | 32 | 4.25 | 108 | 300 | 85 | 2407 | No. 3 Morse Taper | N/A | 14 | 355 | 1.88 | 47 | 25.75 | 11.7 | 1/2 | 3/4 | 19 |
33SMA | 2.9 | 2.16 | 1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 32 | 4.25 | 108 | 185 | 85 | 2407 | No. 3 Morse Taper | N/A | 16.81 | 427 | 1.94 | 49 | 31 | 14.1 | 1/2 | 3/4 | 19 |
44SMA | 3.6 | 2.69 | 2 | 51 | 2 | 51 | 4.25 | 108 | 155 | 102 | 2889 | No. 4 Morse Taper | N/A | 18.25 | 463 | 2.31 | 59 | 43.75 | 19.8 | 1/2 | 3/4 | 19 |
551SMA | 5.6 | 4.18 | 2-1/2 | 64 | 3 | 76 | 5 | 127 | 120 | 160 | 4531 | No. 5 Morse Taper | N/A | 21.88 | 556 | 2.94 | 75 | 69 | 31.3 | 1 | 1 | 25 |
551SOA | 5.6 | 4.18 | Heavy | Heavy | Heavy | Heavy | 5 | 127 | 77 | 160 | 4531 | No. 5 Morse Taper | N/A | 21.88 | 556 | 2.94 | 75 | 69.5 | 31.5 | 1 | 1 | 25 |









