精确度高
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
高度可配置平台
您能够选择输出扭矩、机身风格、动作和拧紧轴类型,因此,您可以针对每一种应用创建完美的工具。
可靠性高
非接触式开关、重型齿轮传动机构和无刷直流电机全部用于确保您的工具每次都保持最佳条件、完美工作。
用户效率高
具有 TactAlert、预防性维护提醒、LED 前灯、多色灯环和按钮反转与指示灯,这些扳手的制造处处为您考虑周到。
安全性好
静电释放 (ESD) 安全,符合 RoHS 标准
精确度高
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
高度可配置平台
您能够选择输出扭矩、机身风格、动作和拧紧轴类型,因此,您可以针对每一种应用创建完美的工具。
可靠性高
非接触式开关、重型齿轮传动机构和无刷直流电机全部用于确保您的工具每次都保持最佳条件、完美工作。
用户效率高
具有 TactAlert、预防性维护提醒、LED 前灯、多色灯环和按钮反转与指示灯,这些扳手的制造处处为您考虑周到。
安全性好
静电释放 (ESD) 安全,符合 RoHS 标准
Model | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Torque Range (ft-lbs) | Max Torque (Nm) | Actuation | Configuration | Free Speed (rpm) | Spindle Length (mm) | Float (mm) | Overall Length (mm) | Length (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) | Drive (size/style) |
QE4AC013BA2S06 | 2.6 - 10.4 | 23.0 - 92.1 | 1.9-7.7 | 13 | Controller Remote Start | Angle | 1200 | N/A | N/A | 383 | 15.078740157480317 | 1.3 | 2.87 | 3/8 in. Square |
QE4AC020BA2S06 | 4.0 - 16.0 | 35.4 - 141.61 | 3.0 - 11.8 | 20 | Controller Remote Start | Angle | 820 | N/A | N/A | 383 | 15.078740157480317 | 1.3 | 2.87 | 3/8 in. square |
QE4AC027BA4S06 | 5.4 - 21.6 | 47.8 - 191.2 | 4.0 - 15.9 | 27 | Controller Remote Start | Angle | 600 | N/A | N/A | 387 | 15.236220472440946 | 1.3 | 2.87 | 3/8 in. square |
QE4AC034BA4S06 | 6.8 - 27.2 | 60.2 - 240.7 | 5.0 - 20.1 | 34 | Controller Remote Start | Angle | 470 | N/A | N/A | 387 | 15.236220472440946 | 1.3 | 2.87 | 3/8 in. square |
QE6AC030FA4S06 | 6.0 - 24.0 | 53.1 - 212.4 | 4.4 - 17.7 | 30 | Controller Remote Start | Angle | 1230 | N/A | N/A | 429.4 | 16.905511811023622 | 1.9 | 4.19 | 3/8 in. square |
QE6AC040FA4S06 | 8.0 - 32.0 | 70.8 - 283.2 | 5.9 - 23.6 | 40 | Controller Remote Start | Angle | 910 | N/A | N/A | 429.4 | 16.905511811023622 | 1.9 | 4.19 | 3/8 in. square |
QE6AC055FA5S08 | 11.0 - 44.0 | 97.4 - 389.4 | 8.1 - 32.5 | 55 | Controller Remote Start | Angle | 650 | N/A | N/A | 431.3 | 16.980314960629922 | 1.9 | 4.19 | 1/2 in. Square |
QE6AC080FA5S08 | 16.0 - 64.0 | 141.6-566.4 | 11.8 - 47.2 | 80 | Controller Remote Start | Angle | 440 | N/A | N/A | 431.3 | 16.980314960629922 | 1.9 | 4.19 | 1/2 in. Square |
QE8AC065FA6S08 | 13.0 - 52.0 | 115.1 - 460.2 | 9.6 - 38.4 | 65 | Controller Remote Start | Angle | 1200 | N/A | N/A | 520 | 20.472440944881892 | 2.9 | 6.39 | 1/2 in. Square |
QE8AC070FA6S08 | 14.0 - 56.0 | 123.9 - 495.6 | 10.3 - 41.3 | 70 | Controller Remote Start | Angle | 1100 | N/A | N/A | 520 | 20.472440944881892 | 2.9 | 6.39 | 1/2 in. Square |
QE8AC090FA6S08 | 18.0 - 72.0 | 159.3-637.3 | 13.3 - 53.1 | 90 | Controller Remote Start | Angle | 850 | N/A | N/A | 520 | 20.472440944881892 | 2.9 | 6.39 | 1/2 in. Square |


