•球形固定销可快速安装和拆卸套筒,无需使用工具
•高清晰度激光蚀刻标识,轻松识别所需尺寸
•六角内弧设计,有助于防止紧固件磨损打滑
•套装包括方便储存的EVA泡棉内衬板收纳盒
•与DXS2™冲击扳手配合使用
•由铬钼(CR-MO)合金钢制成,强度高、坚固耐用
•锰磷酸盐表面处理,抗腐蚀、防止生锈
•符合或超过ASME标准
DXS® 冲击套筒
















更强的动力
从工具到螺栓的扭矩输出最多可提高15%*
更高的性价比
消除了传统驱动方头磨损和断裂的问题,套筒的使用寿命最多可延长20%*
更紧凑的结构
工具和套筒的总长度最多可缩短3/4"*
*与英格索兰®传统的1/2"方头套筒相比
公制加长和标准套筒
| 加长套筒 | |||
|---|---|---|---|
| DXS2SM12L | 12 MM | DXS2SM21L | 21 MM |
| DXS2SM13L | 13 MM | DXS2SM22L | 22 MM |
| DXS2SM14L | 14 MM | DXS2SM24L | 24 MM |
| DXS2SM15L | 15 MM | DXS2SM27L | 27 MM |
| DXS2SM16L | 16 MM | DXS2SM30L | 30 MM |
| DXS2SM17L | 17 MM | DXS2SM32L | 32 MM |
| DXS2SM18L | 18 MM | DXS2SM33L | 33 MM |
| DXS2SM19L | 19 MM | ||
| 标准套筒 | |||
| DXS2SM12 | 12 MM | DXS2SM21 | 21 MM |
| DXS2SM13 | 13 MM | DXS2SM22 | 22 MM |
| DXS2SM14 | 14 MM | DXS2SM24 | 24 MM |
| DXS2SM15 | 15 MM | DXS2SM27 | 27 MM |
| DXS2SM16 | 16 MM | DXS2SM30 | 30 MM |
| DXS2SM17 | 17 MM | DXS2SM32 | 32 MM |
| DXS2SM18 | 18 MM | DXS2SM33 | 33 MM |
| DXS2SM19 | 19 MM |
英制加长和标准套筒
| 加长套筒 | |||
|---|---|---|---|
| DXS2SH716L | 7/16" | DXS2SH78L | 7/8" |
| DXS2SH12L | 1/2" | DXS2SH1516L | 15/16" |
| DXS2SH916L | 9/16" | DXS2SH1L | 1" |
| DXS2SH58L | 5/8" | DXS2SH1-116L | 1-1/16" |
| DXS2SH1116L | 11/16" | DXS2SH1-18L | 1-1/8" |
| DXS2SH34L | 3/4" | DXS2SH1-316L | 1-3/16" |
| DXS2SH1316L | 13/16" | DXS2SH1-14L | 1-1/4" |
| 标准套筒 | |||
| DXS2SH716 | 7/16" | DXS2SH78 | 7/8" |
| DXS2SH12 | 1/2" | DXS2SH1516 | 15/16" |
| DXS2SH916 | 9/16" | DXS2SH1 | 1" |
| DXS2SH58 | 5/8" | DXS2SH1-116 | 1-1/16" |
| DXS2SH1116 | 11/16" | DXS2SH1-18 | 1-1/8" |
| DXS2SH34 | 3/4" | DXS2SH1-316 | 1-3/16" |
| DXS2SH1316 | 13/16" | DXS2SH1-14 | 1-1/4" |


