防止油污染
需润滑的空气管路,提供清洁的运行和稳定的性能
减少停机时间
自调节冷却系统可保持最佳温度,防止马达过热
性能可靠
易于调节和快速响应确保马达即时启停,同时自动停机机制可在过载时保护马达
安装便捷
紧凑便携的设计,支持多种安装方式(底脚、法兰、轴套及NEMA标准接口)
安全认证
通过ATEX与CE认证,适用于危险场所
防止油污染
需润滑的空气管路,提供清洁的运行和稳定的性能
减少停机时间
自调节冷却系统可保持最佳温度,防止马达过热
性能可靠
易于调节和快速响应确保马达即时启停,同时自动停机机制可在过载时保护马达
安装便捷
紧凑便携的设计,支持多种安装方式(底脚、法兰、轴套及NEMA标准接口)
安全认证
通过ATEX与CE认证,适用于危险场所
型号 | 最大功率 | 最大功率时 | ||||||||||
转速 | 自由转速 | 启动扭矩 | 堵转扭矩 | 最大功率时 | ||||||||
耗气量 | 重量 | |||||||||||
hp | kW | rpm | rpm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | scfm | m2/m | lb | kg | |
SM1AMA-A | 0.45 | 0.34 | 7000 | 15000 | 0.4 | 0.55 | 0.57 | 0.77 | 20 | 0.57 | 2.43 | 1.1 |
SM1AMAL-A | 0.45 | 0.34 | 7000 | 15000 | 0.4 | 0.55 | 0.57 | 0.77 | 20 | 0.57 | 2.43 | 1.1 |
SM2AMAN-A | 0.9 | 0.67 | 4000 | 8000 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 30 | 0.85 | 9.15 | 4.15 |
SM2AMC-A | 0.9 | 0.67 | 4000 | 8000 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 30 | 0.85 | 9.15 | 4.15 |
SM4AMAN-A | 1.5 | 1.1 | 3000 | 7900 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 67 | 1.9 | 11.22 | 5.09 |
SM4AMB-A | 1.5 | 1.1 | 3000 | 7900 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 67 | 1.9 | 11.22 | 5.09 |
SM6AMA-A | 3.6 | 2.7 | 3000 | 7900 | 5.3 | 7.2 | 8.7 | 11.8 | 120 | 3.5 | 16.25 | 7.4 |
SM6AMAN-A | 3.6 | 2.7 | 3000 | 7900 | 5.3 | 7.2 | 8.7 | 11.8 | 120 | 3.5 | 16.25 | 7.4 |
SM8AMA-A | 4.8 | 3.6 | 2500 | 7000 | 10 | 13.6 | 14 | 19 | 152 | 4.3 | 22.5 | 10.2 |
SM8AMAN-A | 4.8 | 3.6 | 2500 | 7000 | 10 | 13.6 | 14 | 19 | 152 | 4.3 | 22.5 | 10.2 |
所有型号的马达在运行时都必须带有足够的负载,防止速度超过性能曲线上所示的最大允许速度。 性能参数是在安装消音器且气压为90 psig (620 kPa) 的条件下测得的。