精确度高
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
可靠性高
采用能够提高使用寿命的功能,具有预防性维护提醒,这些工具值得您信赖。
生产率
配备一系列功能,经过专门设计,以用户为中心,您使用 QE4 枪式工具时不需要分心,从而提高生产率。
多功能
QE4 枪式系列具有高度可配置平台,您能够选择输出扭矩、机身风格、动作和拧紧轴类型,让您始终拥有适合您的应用的正确工具。
安全性好
符合 ESD-Safe 和 RoHS
精确度高
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
可靠性高
采用能够提高使用寿命的功能,具有预防性维护提醒,这些工具值得您信赖。
生产率
配备一系列功能,经过专门设计,以用户为中心,您使用 QE4 枪式工具时不需要分心,从而提高生产率。
多功能
QE4 枪式系列具有高度可配置平台,您能够选择输出扭矩、机身风格、动作和拧紧轴类型,让您始终拥有适合您的应用的正确工具。
安全性好
符合 ESD-Safe 和 RoHS
Model | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Torque Range (ft-lbs) | Max Torque (Nm) | Actuation | Configuration | Free Speed (rpm) | Spindle Length (mm) | Float (mm) | Overall Length (mm) | Length (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) | Drive (size/style) |
QE4PP010P11Q04 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 243 | 9.566929133858268 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Quick Change |
QE4PP010P11S04 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PP010P11S06 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PP015P11Q04 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 243 | 9.566929133858268 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Quick Change |
QE4PP015P11S04 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PP015P11S06 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PP020P11S04 | 4.0 - 16.0 | 35.4 - 141.61 | 3.0 - 11.8 | 20 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 900 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PP020P11S06 | 4.0 - 16.0 | 35.4 - 141.61 | 3.0 - 11.8 | 20 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 900 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PP025P11S04 | 5.0 - 20.0 | 44.3 - 177.0 | 3.7 - 44.1 | 25 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 710 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PP025P11S06 | 5.0 - 20.0 | 44.3 - 177.0 | 3.7 - 44.1 | 25 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 710 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PS010P11Q04 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 243 | 9.566929133858268 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Quick Change |
QE4PS010P11S04 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PS010P11S06 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PS015P11Q04 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 243 | 9.566929133858268 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Quick Change |
QE4PS015P11S04 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PS015P11S06 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PS020P11S04 | 4.0 - 16.0 | 35.4 - 141.61 | 3.0 - 11.8 | 20 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 900 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PS020P11S06 | 4.0 - 16.0 | 35.4 - 141.61 | 3.0 - 11.8 | 20 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 900 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PS025P11S04 | 5.0 - 20.0 | 44.3 - 177.0 | 3.7 - 44.1 | 25 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 710 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PS025P11S06 | 5.0 - 20.0 | 44.3 - 177.0 | 3.7 - 44.1 | 25 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 710 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PT010P10Q04 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 243 | 9.566929133858268 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Quick Change |
QE4PT010P10S04 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PT010P10S06 | 2.0 - 8.0 | 17.7 - 70.8 | 1.5-5.9 | 10 | Trigger Start | Pistol | 1820 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PT015P10Q04 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 243 | 9.566929133858268 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Quick Change |
QE4PT015P10S04 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PT015P10S06 | 3.0 - 12.0 | 26.6 - 106.2 | 2.2-8.9 | 15 | Trigger Start | Pistol | 1220 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PT020P10S04 | 4.0 - 16.0 | 35.4 - 141.61 | 3.0 - 11.8 | 20 | Trigger Start | Pistol | 900 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PT020P10S06 | 4.0 - 16.0 | 35.4 - 141.61 | 3.0 - 11.8 | 20 | Trigger Start | Pistol | 900 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |
QE4PT025P10S04 | 5.0 - 20.0 | 44.3 - 177.0 | 3.7 - 44.1 | 20 | Trigger Start | Pistol | 710 | N/A | N/A | 230.4 | 9.070866141732283 | 1.2 | 2.65 | 1/4 in. Square |
QE4PT025P10S06 | 5.0 - 20.0 | 44.3 - 177.0 | 3.7 - 44.1 | 25 | Trigger Start | Pistol | 710 | N/A | N/A | 233.6 | 9.196850393700787 | 1.2 | 2.65 | 3/8 in. Square |




