准确
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
高效
采用多种功能增强用户操作体验,如 TactAlert、LED 前灯和指示灯选项,QE2 枪式工具让您能够高效工作、分心最少。
可靠性高
配备非接触式开关、重型齿轮传动机构和无刷直流电机,该枪式工具可靠性好、效率高。
多功能
您可通过该工具选择扭矩输出、机身风格、动作和拧紧轴类型,从而能够针对任何应用定制您的工具。
安全性好
符合 ESD-Safe 和 RoHS
准确
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
高效
采用多种功能增强用户操作体验,如 TactAlert、LED 前灯和指示灯选项,QE2 枪式工具让您能够高效工作、分心最少。
可靠性高
配备非接触式开关、重型齿轮传动机构和无刷直流电机,该枪式工具可靠性好、效率高。
多功能
您可通过该工具选择扭矩输出、机身风格、动作和拧紧轴类型,从而能够针对任何应用定制您的工具。
安全性好
符合 ESD-Safe 和 RoHS
Model | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Torque Range (ft-lbs) | Max Torque (Nm) | Actuation | Configuration | Free Speed (rpm) | Spindle Length (mm) | Float (mm) | Overall Length (mm) | Length (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) | Drive (size/style) |
QE2PP002P11Q04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PP002P11S04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PP003P11Q04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PP003P11S04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PP005P11Q04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PP005P11S04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PP007P11Q04 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1250 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PP007P11S04 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1250 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PP010P11Q04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 850 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PP010P11S04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 850 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PS002P11Q04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PS002P11S04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PS003P11Q04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PS003P11S04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PS005P11Q04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PS005P11S04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PS007P11Q04 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1250 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PS007P11S04 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1250 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PS010P11Q04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 850 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PS010P11S04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 850 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PT002P10Q04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PT002P10S04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PT003P10Q04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PT003P10S04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |
QE2PT005P10Q04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Quick Change |
QE2PT005P10S04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.66 | 1.46 | 1/4 in. Square |




