准确
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
用户效率高
具有 TactAlert、预防性维护提醒、LED 前灯等功能,该系列能够最大限度提高生产率、最大限度减少分心。
多功能
具有高度可配置平台,您能够针对每个单独应用的需求准确设置工具。
可靠性高
配备非接触式开关、重型齿轮传动机构和无刷直流电机,这些工具具有优异的可靠性。
安全性好
符合 ESD-Safe 和 RoHS
准确
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
用户效率高
具有 TactAlert、预防性维护提醒、LED 前灯等功能,该系列能够最大限度提高生产率、最大限度减少分心。
多功能
具有高度可配置平台,您能够针对每个单独应用的需求准确设置工具。
可靠性高
配备非接触式开关、重型齿轮传动机构和无刷直流电机,这些工具具有优异的可靠性。
安全性好
符合 ESD-Safe 和 RoHS
Model | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Torque Range (ft-lbs) | Max Torque (Nm) | Actuation | Configuration | Free Speed (rpm) | Spindle Length (mm) | Float (mm) | Overall Length (mm) | Length (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) | Drive (size/style) |
QE2SL002F32S06 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Lever Start | Inline | 3000 | 47 | 19 | 342 | 13.46456692913386 | 0.91 | 2.01 | 3/8 in. Square |
QE2SL002P10Q04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Lever Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SL002P10S04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Lever Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SL003F32S06 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Lever Start | Inline | 2450 | 47 | 19 | 342 | 13.46456692913386 | 0.91 | 2.01 | 3/8 in. Square |
QE2SL003P10Q04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Lever Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SL003P10S04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Lever Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SL005F32S06 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever Start | Inline | 1700 | 47 | 19 | 342 | 13.46456692913386 | 0.91 | 2.01 | 3/8 in. Square |
QE2SL005P10Q04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SL005P10S04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SL007F32S06 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Lever Start | Inline | 1250 | 47 | 19 | 342 | 13.46456692913386 | 0.91 | 2.01 | 3/8 in. Square |
QE2SL007P10Q04 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Lever Start | Inline | 1250 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SL007P10S04 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Lever Start | Inline | 1250 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SL010F32S06 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever Start | Inline | 850 | 47 | 19 | 342 | 13.46456692913386 | 0.91 | 2.01 | 3/8 in. Square |
QE2SL010P10Q04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever Start | Inline | 850 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SL010P10S04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever Start | Inline | 850 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SP002P11Q04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SP002P11S04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SP003P11Q04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SP003P11S04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SP005P11Q04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SP005P11S04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SP007P11Q04 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 1250 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SP007P11S04 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 1250 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2SP010P11Q04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 850 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Quick Change |
QE2SP010P11S04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 850 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.6 | 1.32 | 1/4 in. Square |
QE2TS002P11Q04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.57 | 1.25 | 1/4 in. Quick Change |
QE2TS002P11S04 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.57 | 1.25 | 1/4 in. Square |
QE2TS003P11Q04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.57 | 1.25 | 1/4 in. Quick Change |
QE2TS003P11S04 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.57 | 1.25 | 1/4 in. Square |
QE2TS005P11Q04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.57 | 1.25 | 1/4 in. Quick Change |
QE2TS005P11S04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 242 | 9.527559055118111 | 0.57 | 1.25 | 1/4 in. Square |




