准确
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
多功能
可以按照您的需求定制,这些工具让您能够改变扭矩输出、机身风格、动作和拧紧轴类型。
可靠性高
采用重型齿轮传动机构,无刷直流电机和非接触式开关,该系列可靠性好、效率高。
使用方便
具有一系列功能,旨在增强用户体验,QE2 弯角系列能够让您专心工作、不分心。
安全性好
提供符合静电释放 (ESD) 安全和 RoHS 标准的选项。
准确
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
多功能
可以按照您的需求定制,这些工具让您能够改变扭矩输出、机身风格、动作和拧紧轴类型。
可靠性高
采用重型齿轮传动机构,无刷直流电机和非接触式开关,该系列可靠性好、效率高。
使用方便
具有一系列功能,旨在增强用户体验,QE2 弯角系列能够让您专心工作、不分心。
安全性好
提供符合静电释放 (ESD) 安全和 RoHS 标准的选项。
Model | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Torque Range (ft-lbs) | Max Torque (Nm) | Actuation | Configuration | Free Speed (rpm) | Spindle Length (mm) | Float (mm) | Overall Length (mm) | Length (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) | Drive (size/style) |
QE2AL003PA1S04 | 0.8 - 4 | 7.1 - 35.4 | 0.6-3.0 | 3 | Lever Start | Angle | 2000 | N/A | N/A | 312 | 12.283464566929135 | 0.83 | 1.82 | 1/4 in. Square |
QE2AL005PA3H04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever Start | Angle | 1590 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Hex Detent |
QE2AL005PA3Q04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever Start | Angle | 1590 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Quick Change |
QE2AL005PA3S04 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever Start | Angle | 1590 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Square |
QE2AL005PA3S06 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever Start | Angle | 1590 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 3/8 in. Square |
QE2AL007PA3H04 | 1.4 - 7.0 | 12.4 - 62.0 | 1.0-5.2 | 7 | Lever Start | Angle | 1100 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Hex Detent |
QE2AL007PA3Q04 | 1.4 - 7.0 | 12.4 - 62.0 | 1.0-5.2 | 7 | Lever Start | Angle | 1100 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Quick Change |
QE2AL007PA3S04 | 1.4 - 7.0 | 12.4 - 62.0 | 1.0-5.2 | 7 | Lever Start | Angle | 1100 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Square |
QE2AL007PA3S06 | 1.4 - 7.0 | 12.4 - 62.0 | 1.0-5.2 | 7 | Lever Start | Angle | 1100 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 3/8 in. Square |
QE2AL010PA3H04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever Start | Angle | 800 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Hex Detent |
QE2AL010PA3Q04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever Start | Angle | 800 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Quick Change |
QE2AL010PA3S04 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever Start | Angle | 800 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Square |
QE2AL010PA3S06 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever Start | Angle | 800 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 3/8 in. Square |
QE2AL015PA3H04 | 3.0 - 15.0 | 26.6 - 132.8 | 2.2-11.1 | 15 | Lever Start | Angle | 560 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Hex Detent |
QE2AL015PA3Q04 | 3.0 - 15.0 | 26.6 - 132.8 | 2.2-11.1 | 15 | Lever Start | Angle | 560 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Quick Change |
QE2AL015PA3S04 | 3.0 - 15.0 | 26.6 - 132.8 | 2.2-11.1 | 15 | Lever Start | Angle | 560 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 1/4 in. Square |
QE2AL015PA3S06 | 3.0 - 15.0 | 26.6 - 132.8 | 2.2-11.1 | 15 | Lever Start | Angle | 560 | N/A | N/A | 318 | 12.51968503937008 | 0.95 | 2.10 | 3/8 in. Square |




