准确
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
专为您制造
QE2 电机的设计以用户体验为中心。配备 LED 前灯和 TactAlert,具有多灯配置,项目工作从未如此轻松。
高度可配置
该系列功能多样,让您能够为每次使用定制输出扭矩、机身风格、动作和拧紧轴类型。
值得信赖
Ingersoll Rand 创造您可以信赖的工具,该系列采用非接触式开关、重型齿轮传动机构和无刷直流电机,让事实说话。
安全性好
符合 ESD-Safe 和 RoHS
准确
闭环转换控制提供优异的精确度和可追溯性,实现高级扭矩控制策略。
专为您制造
QE2 电机的设计以用户体验为中心。配备 LED 前灯和 TactAlert,具有多灯配置,项目工作从未如此轻松。
高度可配置
该系列功能多样,让您能够为每次使用定制输出扭矩、机身风格、动作和拧紧轴类型。
值得信赖
Ingersoll Rand 创造您可以信赖的工具,该系列采用非接触式开关、重型齿轮传动机构和无刷直流电机,让事实说话。
安全性好
符合 ESD-Safe 和 RoHS
Model | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Torque Range (ft-lbs) | Max Torque (Nm) | Actuation | Configuration | Free Speed (rpm) | Spindle Length (mm) | Float (mm) | Overall Length (mm) | Length (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) | Drive (size/style) |
QE2PP002PM0 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PP003PM0 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PP005PM0 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PP007PM0 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 1250 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PP010PM0 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Trigger + Push-to-Start | Pistol | 850 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PS002PM0 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Push-to-Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PS003PM0 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Push-to-Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PS005PM0 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Push-to-Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PS007PM0 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Push-to-Start | Pistol | 1250 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PS010PM0 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Push-to-Start | Pistol | 850 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PT002PM0 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Trigger Start | Pistol | 3000 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PT003PM0 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Trigger Start | Pistol | 2450 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PT005PM0 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Trigger Start | Pistol | 1700 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PT007PM0 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Trigger Start | Pistol | 1250 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2PT010PM0 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Trigger Start | Pistol | 850 | N/A | N/A | 248.7 | 9.791338582677165 | 0.72 | 1.59 | N/A |
QE2SL002PM0 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Lever Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SL003PM0 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Lever Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SL005PM0 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SL007PM0 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Lever Start | Inline | 1250 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SL010PM0 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever Start | Inline | 850 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SP002PM0 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Lever + Push-to-Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SP003PM0 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Lever + Push-to-Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SP005PM0 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Lever + Push-to-Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SP007PM0 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Lever + Push-to-Start | Inline | 1250 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2SP010PM0 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Lever + Push-to-Start | Inline | 850 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2TS002PM0 | 0.3 - 1.5 | 2.7 - 13.3 | 0.2-1.1 | 2 | Push-to-Start | Inline | 3000 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2TS003PM0 | 0.6 - 3.0 | 5.3 - 26.6 | 0.4-2.2 | 3 | Push-to-Start | Inline | 2450 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2TS005PM0 | 1.0 - 5.0 | 8.9 - 44.3 | 0.7-3.7 | 5 | Push-to-Start | Inline | 1700 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2TS007PM0 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 1.0-4.8 | 7 | Push-to-Start | Inline | 1250 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |
QE2TS010PM0 | 2.0 - 10.0 | 17.7 - 88.5 | 1.5-7.4 | 10 | Push-to-Start | Inline | 850 | N/A | N/A | 250 | 9.84251968503937 | 0.67 | 1.52 | N/A |



